

| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HS5 | Telkomsel Nasional 5.000 | 5.375 |
| HS10 | Telkomsel Nasional 10.000 | 10.300 |
| HS20 | Telkomsel Nasional 20.000 | 20.000 |
| HS25 | Telkomsel Nasional 25.000 | 24.900 |
| HS50 | Telkomsel Nasional 50.000 | 49.650 |
| HS100 | Telkomsel Nasional 100.000 | 99.150 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HSJ5 | Telkomsel Jabar 5.000 | 5.300 |
| HSJ10 | Telkomsel Jabar 10.000 | 10.250 |
| HSJ20 | Telkomsel Jabar 20.000 | 20.050 |
| HSJ50 | Telkomsel Jabar 50.000 | 49.250 |
| HSJ100 | Telkomsel Jabar 100.000 | 97.050 |

| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HI2 | Indosat Nasional 2.000 | 2.325 |
| HI5 | Indosat Nasional 5.000 | 5.250 |
| HI10 | Indosat Nasional 10.000 | 10.150 |
| HI25 | Indosat Nasional 25.000 | 24.750 |
| HI50 | Indosat Nasional 50.000 | 48.900 |
| HI100 | Indosat Nasional 100.000 | 97.750 |
| HI5S | Indosat Nasional 5.000 SMS | 5.250 |
| HI10S | Indosat Nasional 10.000 SMS | 10.250 |
| HI25S | Indosat Nasional 25.000 SMS | 24.900 |
| HI5G | Indosat Nasional 5.000 GPRS | 5.250 |
| HI10G | Indosat Nasional 10.000 GPRS | 10.250 |
| HI25G | Indosat Nasional 25.000 GPRS | 24.900 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HIJ2 | Indosat Jawa Barat 2.000 | 2.250 |
| HIJ5 | Indosat Jawa Barat 5.000 | 5.250 |
| HIJ10 | Indosat Jawa Barat 10.000 | 10.250 |
| HIJ25 | Indosat Jawa Barat 25.000 | 24.800 |
| HIJ50 | Indosat Jawa Barat 50.000 | - |
| HIJ100 | Indosat Jawa Barat 100.000 | - |
| HIJ5S | Indosat Jawa Barat 5.000 SMS | 5.250 |
| HIJ10S | Indosat Jawa Barat 10.000 SMS | 10.250 |
| HIJ25S | Indosat Jawa Barat 25.000 SMS | 24.800 |
| HIJ5G | Indosat Jawa Barat 5.000 GPRS | 5.250 |
| HIJ10G | Indosat Jawa Barat 10.000 GPRS | 10.250 |
| HIJ25G | Indosat Jawa Barat 25.000 GPRS | 24.800 |

| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HX1 | XL Nasional 1.000 | 1.300 |
| HX5 | XL Nasional 5.000 | 5.275 |
| HX10 | XL Nasional 10.000 | 10.275 |
| HX25 | XL Nasional 25.000 | 24.900 |
| HX50 | XL Nasional 50.000 | 49.650 |
| HX100 | XL Nasional 100.000 | 99.150 |

| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HA1 | Axis Nasional 1.000 | 1115 |
| HA2 | Axis Nasional 2.000 | 2105 |
| HA3 | Axis Nasional 3.000 | 3095 |
| HA4 | Axis Nasional 4.000 | 4085 |
| HA5 | Axis Nasional 5.000 | 5075 |
| HA10 | Axis Nasional 10.000 | 10025 |
| HA20 | Axis Nasional 20.000 | 19950 |
| HA25 | Axis Nasional 25.000 | 24900 |
| HA50 | Axis Nasional 50.000 | 49650 |
| HA100 | Axis Nasional 100.000 | 99150 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HE1 | Esia Nasional 1.000 | 1.150 |
| HE5 | Esia Nasional 5.000 | 4.950 |
| HE10 | Esia Nasional 10.000 | 9.725 |
| HE20 | Esia Nasional 20.000 | 19.150 |
| HE25 | Esia Nasional 25.000 | 23.900 |
| HE50 | Esia Nasional 50.000 | 47.650 |
| HE100 | Esia Nasional 100.000 | 95.150 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HF5 | Flexi Nasional 5.000 | 5.000 |
| HF10 | Flexi Nasional 10.000 | 9.750 |
| HF20 | Flexi Nasional 20.000 | 19.300 |
| HF25 | Flexi Nasional 25.000 | 24.050 |
| HF50 | Flexi Nasional 50.000 | 47.875 |
| HF100 | Flexi Nasional 100.000 | 95.500 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HFJ1 | Flexi Jawa Barat 1.000 | 1110 |
| HFJ5 | Flexi Jawa Barat 5.000 | 4.950 |
| HFJ10 | Flexi Jawa Barat 10.000 | 9.750 |
| HFJ20 | Flexi Jawa Barat 20.000 | 19.350 |
| HFJ25 | Flexi Jawa Barat 25.000 | 24.150 |
| HFJ50 | Flexi Jawa Barat 50.000 | 48.150 |
| HFJ100 | Flexi Jawa Barat 100.000 | 96.150 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HSM5 | Smart Nasional 5.000 | 5.175 |
| HSM10 | Smart Nasional 10.000 | 10.175 |
| HSM20 | Smart Nasional 20.000 | 20.200 |
| HSM50 | Smart Nasional 50.000 | 50.200 |
| HSM100 | Smart Nasional 100.000 | 100.200 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HFR5 | Fren Nasional 5.000 | 5.200 |
| HFR10 | Fren Nasional 10.000 | 10.000 |
| HFR25 | Fren Nasional 25.000 | 24.850 |
| HFR50 | Fren Nasional 50.000 | 48.650 |
| HFR100 | Fren Nasional 100.000 | 97.150 |
| KODE | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| HT1 | Three Nasional 1.000 | 1098 |
| HT2 | Three Nasional 2.000 | 2.071 |
| HT3 | Three Nasional 3.000 | 3.044 |
| HT4 | Three Nasional 4.000 | 4.017 |
| HT5 | Three Nasional 5.000 | 4.990 |
| HT10 | Three Nasional 10.000 | 9.855 |
| HT20 | Three Nasional 20.000 | 19.610 |
| HT30 | Three Nasional 30.000 | 29.340 |
| HT50 | Three Nasional 50.000 | 48.800 |
| HT100 | Three Nasional 100.000 | 97.450 |




